Fecha |
mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 1900 | 1900 | 1700 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -3 / 10 | -2 / 13 | 1 / 13 | 3 / 12 | 4 / 11 | 2 / 12 | 1 / 13 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -3 / 9 | -4 / 13 | 0 / 13 | 3 / 12 | 4 / 11 | 2 / 12 | 1 / 13 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 65 | 25 / 50 | 35 / 85 | 70 / 100 | 70 / 100 | 60 / 80 | 55 / 80 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | -1 | -1 | 11 | 7 | 3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -1 | -3 | 11 | 7 | 1 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 30 | 25 | 30 | 40 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||